U Crnoj Gori sada posluje 8 investicionih fondova sa čijim jedinicama se svakodnevno trguje na obje berze. I sa tog aspekta kupovinom investicionih jedinica fondova dolazite do najlikvidnijih hartija od vrijednosti na našem tržištu kapitala.
|
Naziv fonda |
Tržišna cijena jedinice |
Neto vrijednost po jedinici |
Diskont u cijeni (%) |
|
| FZU Aktiva Integra | 26,0000 | 20,9756 | -23,9500 | |
| FZU Atlas Mont | 0,0585 | 0,1583 | 62,9900 | |
| FZU Eurofond | 0,0344 | 0,1741 | 80,2400 | |
| FZU HLT | 0,0302 | 0,0851 | 64,5500 | |
| FZU MIG | 0,0291 | 0,1487 | 80,4400 | |
| FZU Moneta | 0,0533 | 0,1537 | 65,3300 | |
| FZU Trend | 0,0557 | 0,1677 | 66,7900 | |
Download
Ovdje
možete download-ovati portfelje svih investicionih fondova u PDF formatu:


-0,02
+0,00

