U Crnoj Gori sada posluje 8 investicionih fondova sa čijim jedinicama se svakodnevno trguje na obje berze. I sa tog aspekta kupovinom investicionih jedinica fondova dolazite do najlikvidnijih hartija od vrijednosti na našem tržištu kapitala.
|
Naziv fonda |
Tržišna cijena jedinice |
Neto vrijednost po jedinici |
Diskont u cijeni (%) |
|
| FZU Atlas Mont | 0,0865 | 0,2413 | 64,1600 | |
| FZU Eurofond | 0,0834 | 0,3403 | 75,5000 | |
| FZU HLT | 0,0336 | 0,0651 | 48,4500 | |
| FZU MIG | 0,0852 | 0,1967 | 56,7000 | |
| FZU Moneta | 0,0916 | 0,2342 | 60,8900 | |
| FZU Trend | 0,0814 | 0,2455 | 66,8500 | |
Download
Ovdje
možete download-ovati portfelje svih investicionih fondova u PDF formatu:


+0,01
-0,00

