| Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 17.07.2007 | 8.1688 | -0.08 | 3888 | 31,767.65 |
| 16.07.2007 | 8.1757 | -0.01 | 7145 | 58,373.25 |
| 12.07.2007 | 8.1764 | 1.35 | 5420 | 44,324.83 |
| 11.07.2007 | 8.0671 | -1.57 | 17114 | 138,004.95 |
| 10.07.2007 | 8.1956 | -0.11 | 5322 | 43,604.79 |
| 09.07.2007 | 8.2044 | -0.07 | 6337 | 52,000.45 |
| 06.07.2007 | 8.2101 | -0.40 | 5353 | 43,937.98 |
| 05.07.2007 | 8.2433 | -0.87 | 11412 | 94,075.54 |
| 04.07.2007 | 8.3157 | -2.36 | 4335 | 36,069.30 |
| 03.07.2007 | 8.5164 | -1.83 | 14161 | 120,585.52 |
| 02.07.2007 | 8.6753 | -0.32 | 9400 | 81,792.83 |
| 29.06.2007 | 8.7030 | 3.59 | 17434 | 151,252.93 |
| 28.06.2007 | 8.4017 | -0.04 | 8748 | 73,496.88 |
| 27.06.2007 | 8.4053 | -1.29 | 11769 | 98,920.98 |
| 26.06.2007 | 8.5148 | -1.05 | 9482 | 80,615.85 |
| 25.06.2007 | 8.6053 | -2.04 | 8980 | 77,274.05 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest