| Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 22.06.2007 | 8.7843 | -2.70 | 9786 | 86,115.38 |
| 21.06.2007 | 9.0285 | 3.67 | 23753 | 214,767.21 |
| 20.06.2007 | 8.7087 | 8.87 | 28900 | 251,328.34 |
| 19.06.2007 | 7.9991 | 3.93 | 18485 | 147,308.15 |
| 18.06.2007 | 7.6965 | -1.69 | 14907 | 114,734.64 |
| 15.06.2007 | 7.8288 | -2.86 | 14411 | 112,243.27 |
| 14.06.2007 | 8.0589 | -4.66 | 13201 | 106,275.01 |
| 13.06.2007 | 8.4524 | -4.13 | 17664 | 148,826.03 |
| 12.06.2007 | 8.8162 | -0.37 | 16091 | 141,746.96 |
| 11.06.2007 | 8.8489 | 0.64 | 20581 | 182,447.24 |
| 08.06.2007 | 8.7926 | 0.69 | 21358 | 187,805.27 |
| 07.06.2007 | 8.7323 | -1.10 | 16471 | 143,922.86 |
| 06.06.2007 | 8.8291 | -1.95 | 18286 | 161,772.47 |
| 05.06.2007 | 9.0046 | -0.71 | 31983 | 287,257.24 |
| 04.06.2007 | 9.0687 | -0.85 | 61682 | 559,360.62 |
| 01.06.2007 | 9.1465 | 1.11 | 40490 | 370,774.62 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest