Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
24.02.2020 | 3.7000 | 2.21 | 471 | 1,742.70 |
13.02.2020 | 3.6200 | 0.00 | 500 | 1,810.00 |
06.02.2020 | 3.6200 | -4.74 | 560 | 2,027.20 |
31.01.2020 | 3.8000 | 2.24 | 999 | 3,796.20 |
27.01.2020 | 3.7169 | -1.23 | 847 | 3,148.21 |
14.01.2020 | 3.7632 | 0.35 | 740 | 2,784.77 |
13.01.2020 | 3.7500 | -1.35 | 518 | 1,942.50 |
27.12.2019 | 3.8012 | -7.40 | 1509 | 5,736.01 |
25.12.2019 | 4.1048 | -0.20 | 346 | 1,420.26 |
23.12.2019 | 4.1130 | 0.33 | 937 | 3,853.88 |
20.12.2019 | 4.0994 | 0.23 | 1627 | 6,669.72 |
19.12.2019 | 4.0900 | 0.99 | 179 | 732.11 |
18.12.2019 | 4.0500 | -0.86 | 140 | 567.00 |
17.12.2019 | 4.0853 | 0.46 | 3956 | 16,161.45 |
13.12.2019 | 4.0666 | -0.33 | 646 | 2,627.02 |
11.12.2019 | 4.0802 | 5.98 | 580 | 2,366.52 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest