Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
09.12.2019 | 3.8500 | 2.67 | 649 | 2,498.65 |
02.12.2019 | 3.7500 | 0.00 | 649 | 2,433.75 |
27.11.2019 | 3.7500 | 1.58 | 319 | 1,196.25 |
18.11.2019 | 3.6918 | 1.98 | 1154 | 4,260.34 |
04.11.2019 | 3.6200 | -0.28 | 50 | 181.00 |
31.10.2019 | 3.6300 | -1.09 | 600 | 2,178.00 |
30.10.2019 | 3.6700 | -0.81 | 690 | 2,532.30 |
29.10.2019 | 3.7000 | 0.00 | 200 | 740.00 |
28.10.2019 | 3.7000 | 1.65 | 900 | 3,330.00 |
24.10.2019 | 3.6400 | 0.28 | 378 | 1,375.92 |
21.10.2019 | 3.6300 | -1.89 | 50 | 181.50 |
17.10.2019 | 3.7000 | 2.27 | 1977 | 7,314.90 |
16.10.2019 | 3.6180 | -0.71 | 3263 | 11,805.53 |
14.10.2019 | 3.6438 | -0.71 | 758 | 2,762.00 |
04.10.2019 | 3.6700 | -0.81 | 109 | 400.03 |
03.10.2019 | 3.7000 | 2.49 | 140 | 518.00 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest