| Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2012 | 1.7200 | 0.00 | 50 | 86.00 |
| 22.08.2012 | 1.7200 | 1.18 | 50 | 86.00 |
| 21.08.2012 | 1.7000 | -2.86 | 170 | 289.00 |
| 20.08.2012 | 1.7500 | 4.85 | 550 | 962.50 |
| 17.08.2012 | 1.6691 | -12.15 | 376 | 627.60 |
| 24.07.2012 | 1.9000 | 17.37 | 300 | 570.00 |
| 19.07.2012 | 1.6188 | -14.80 | 570 | 922.70 |
| 17.07.2012 | 1.9000 | 0.00 | 314 | 596.60 |
| 16.07.2012 | 1.9000 | 17.28 | 144 | 273.60 |
| 06.07.2012 | 1.6200 | -14.74 | 3301 | 5,347.62 |
| 29.06.2012 | 1.9000 | -5.00 | 205 | 389.50 |
| 27.06.2012 | 2.0000 | 0.00 | 602 | 1,204.00 |
| 25.06.2012 | 2.0000 | 19.61 | 750 | 1,500.00 |
| 22.06.2012 | 1.6721 | -16.40 | 100 | 167.21 |
| 20.06.2012 | 2.0000 | -4.31 | 151 | 302.00 |
| 14.06.2012 | 2.0900 | 4.50 | 233 | 486.97 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest