| Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 23.12.2011 | 2.7000 | 8.00 | 600 | 1,620.00 |
| 22.12.2011 | 2.5000 | -2.06 | 45 | 112.50 |
| 20.12.2011 | 2.5526 | 6.36 | 57 | 145.50 |
| 13.12.2011 | 2.4000 | 18.75 | 100 | 240.00 |
| 12.12.2011 | 2.0210 | -27.82 | 100 | 202.10 |
| 05.12.2011 | 2.8000 | 38.61 | 177 | 495.60 |
| 02.12.2011 | 2.0201 | -3.80 | 100 | 202.01 |
| 30.11.2011 | 2.1000 | -22.79 | 390 | 819.00 |
| 24.11.2011 | 2.7200 | 0.74 | 285 | 775.20 |
| 14.11.2011 | 2.7000 | 8.00 | 400 | 1,080.00 |
| 11.11.2011 | 2.5000 | 0.00 | 100 | 250.00 |
| 10.11.2011 | 2.5000 | -11.16 | 74 | 185.00 |
| 07.11.2011 | 2.8142 | -0.21 | 1400 | 3,939.90 |
| 03.11.2011 | 2.8201 | -9.03 | 100 | 282.01 |
| 28.10.2011 | 3.1000 | 6.69 | 77 | 238.70 |
| 26.10.2011 | 2.9056 | -3.15 | 632 | 1,836.34 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest