| Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2011 | 4.9000 | 2.72 | 94 | 460.60 |
| 19.01.2011 | 4.7702 | -2.65 | 100 | 477.02 |
| 14.01.2011 | 4.9000 | 6.51 | 406 | 1,989.40 |
| 10.01.2011 | 4.6006 | 0.00 | 100 | 460.06 |
| 31.12.2010 | 4.6007 | -11.35 | 100 | 460.07 |
| 30.12.2010 | 5.1899 | 12.81 | 190 | 986.08 |
| 29.12.2010 | 4.6007 | 0.02 | 200 | 920.14 |
| 27.12.2010 | 4.6000 | 0.20 | 326 | 1,499.60 |
| 24.12.2010 | 4.5910 | -0.21 | 200 | 919.05 |
| 23.12.2010 | 4.6006 | 0.00 | 1400 | 6,440.95 |
| 22.12.2010 | 4.6006 | -0.27 | 1166 | 5,364.41 |
| 21.12.2010 | 4.6131 | -1.80 | 695 | 3,200.26 |
| 20.12.2010 | 4.6975 | 1.35 | 364 | 1,709.88 |
| 16.12.2010 | 4.6350 | -3.44 | 100 | 463.50 |
| 15.12.2010 | 4.8000 | 2.13 | 290 | 1,412.00 |
| 14.12.2010 | 4.7000 | 1.47 | 231 | 1,085.70 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest