| Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2010 | 5.2373 | 0.72 | 765 | 4,006.50 |
| 01.10.2010 | 5.2000 | 1.36 | 200 | 1,040.00 |
| 30.09.2010 | 5.1304 | 0.01 | 100 | 513.04 |
| 29.09.2010 | 5.1300 | 0.00 | 222 | 1,138.86 |
| 28.09.2010 | 5.1300 | 0.00 | 245 | 1,256.85 |
| 24.09.2010 | 5.1300 | 0.00 | 1100 | 5,813.00 |
| 23.09.2010 | 5.1300 | 0.00 | 19 | 97.47 |
| 21.09.2010 | 5.1301 | 0.17 | 820 | 4,206.68 |
| 20.09.2010 | 5.1215 | 0.00 | 111 | 568.49 |
| 17.09.2010 | 5.1215 | 0.00 | 960 | 4,916.62 |
| 16.09.2010 | 5.1215 | -1.51 | 645 | 3,303.37 |
| 15.09.2010 | 5.2000 | 1.53 | 200 | 1,040.00 |
| 14.09.2010 | 5.1214 | 0.00 | 200 | 1,024.28 |
| 13.09.2010 | 5.1214 | 0.22 | 2612 | 13,377.09 |
| 06.09.2010 | 5.1104 | -5.44 | 300 | 1,533.16 |
| 03.09.2010 | 5.4045 | 5.76 | 1000 | 5,450.30 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest