| Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 04.08.2010 | 4.7211 | -4.62 | 450 | 2,124.46 |
| 03.08.2010 | 4.9500 | 7.10 | 435 | 2,153.25 |
| 02.08.2010 | 4.6217 | 0.01 | 246 | 1,136.88 |
| 30.07.2010 | 4.6213 | 1.51 | 127 | 586.91 |
| 29.07.2010 | 4.5524 | 0.00 | 100 | 455.24 |
| 27.07.2010 | 4.5524 | 0.00 | 85 | 386.95 |
| 26.07.2010 | 4.5525 | -0.39 | 435 | 1,980.34 |
| 20.07.2010 | 4.5704 | -6.73 | 296 | 1,352.83 |
| 16.07.2010 | 4.9000 | 4.70 | 200 | 980.00 |
| 15.07.2010 | 4.6801 | -9.65 | 310 | 1,450.82 |
| 06.07.2010 | 5.1800 | 3.60 | 1145 | 5,941.10 |
| 02.07.2010 | 5.0000 | 2.01 | 200 | 1,000.00 |
| 29.06.2010 | 4.9015 | -1.99 | 1544 | 8,203.08 |
| 28.06.2010 | 5.0010 | 1.76 | 1484 | 7,420.50 |
| 25.06.2010 | 4.9147 | -1.71 | 685 | 3,327.41 |
| 24.06.2010 | 5.0000 | 4.16 | 300 | 1,500.00 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest