| Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2010 | 5.1216 | 0.22 | 1554 | 7,970.27 |
| 06.04.2010 | 5.1105 | 0.00 | 100 | 511.05 |
| 01.04.2010 | 5.1105 | 0.00 | 290 | 1,482.06 |
| 31.03.2010 | 5.1104 | -1.76 | 20 | 102.21 |
| 30.03.2010 | 5.2018 | 1.01 | 658 | 3,372.73 |
| 29.03.2010 | 5.1500 | 0.78 | 1315 | 6,756.37 |
| 26.03.2010 | 5.1100 | 0.09 | 130 | 664.31 |
| 23.03.2010 | 5.1056 | 0.08 | 333 | 1,699.37 |
| 22.03.2010 | 5.1013 | -0.61 | 150 | 765.20 |
| 19.03.2010 | 5.1326 | -1.50 | 281 | 1,442.27 |
| 18.03.2010 | 5.2107 | 0.21 | 550 | 2,865.89 |
| 16.03.2010 | 5.2000 | 0.97 | 196 | 1,019.20 |
| 15.03.2010 | 5.1501 | -2.83 | 550 | 2,839.28 |
| 12.03.2010 | 5.3000 | -2.22 | 196 | 1,038.80 |
| 10.03.2010 | 5.4206 | 0.00 | 1380 | 7,480.55 |
| 08.03.2010 | 5.4207 | 0.00 | 400 | 2,168.28 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest