| Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2009 | 4.3200 | -10.52 | 6688 | 28,892.16 |
| 11.12.2009 | 4.8278 | 10.73 | 6688 | 43,752.96 |
| 10.12.2009 | 4.3601 | 1.16 | 262 | 1,142.35 |
| 01.12.2009 | 4.3102 | 0.00 | 50 | 215.51 |
| 30.11.2009 | 4.3100 | 0.23 | 150 | 646.50 |
| 27.11.2009 | 4.3003 | 0.00 | 50 | 215.02 |
| 25.11.2009 | 4.3001 | 0.00 | 196 | 842.82 |
| 24.11.2009 | 4.3001 | 0.23 | 583 | 2,506.96 |
| 23.11.2009 | 4.2901 | -0.23 | 131 | 562.00 |
| 20.11.2009 | 4.3000 | 0.00 | 1594 | 6,863.83 |
| 19.11.2009 | 4.3000 | 0.00 | 30 | 129.00 |
| 17.11.2009 | 4.3000 | -6.52 | 66 | 292.00 |
| 16.11.2009 | 4.6000 | 7.68 | 3250 | 14,392.98 |
| 12.11.2009 | 4.2718 | -5.08 | 196 | 837.27 |
| 11.11.2009 | 4.5002 | 0.00 | 146 | 657.03 |
| 09.11.2009 | 4.5003 | 0.00 | 370 | 1,665.09 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest